Início | Cidadão | Transparência Pública | Emendas Parlamentares
Emendas parlamentares são recursos do orçamento público indicados por deputados ou senadores para atender necessidades dos municípios. Elas ajudam a financiar obras, compra de equipamentos, projetos de saúde, educação, cultura e outras áreas. É uma forma de trazer investimentos diretos para Lavrinhas, com base nas demandas da população.
Para consultar as Emendas Parlamentares Federais recebidas pelo município de Lavrinhas
Clique Aqui – Atualizado em 19/05/2026
Consulte os registros da planilha. A busca filtra automaticamente por código, tipo de emenda, objeto, parlamentar, órgão, situação, valor e ano.
| Código/Número da Emenda | Tipo Emenda | Objeto | Portfólio | Parlamentar/Partido | Órgão/Entidade | Situação | Valor | Ano Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.135.73437 | Transferência Voluntária | Custeio | -- | Marcio Alvino/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 1.000.000,00 | 2025 |
| 2025.029.70017 | Transferência Voluntária | Aquisição De Instrumentos Musicais | -- | Daniel Soares/União Brasil | Secretaria De Cultura, Economia E Indústria Criativas | -- | R$ 100.000,00 | 2025 |
| 2025.005.67994 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Agente Federal Danilo Balas/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 200.000,00 | 2025 |
| 2025.325.66348 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Ortiz Junior/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 500.000,00 | 2025 |
| 2025.029.66336 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Daniel Soares/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 300.000,00 | 2025 |
| 2025.279.64196 | Emenda LOA | Custeio Em Saúde | Repasse Fundo A Fundo | Luiz Claudio Marcolino/Partido Dos Trabalhadores | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 200.000,00 | 2025 |
| 2023.279.63374 | Transferência Voluntária | Recursos Para Apoio A Eventos Culturais Da Secretaria De Turismo E Cultura Do Município | -- | Luiz Claudio Marcolino/Partido Dos Trabalhadores | Secretaria De Cultura, Economia E Indústria Criativas | -- | R$ 100.000,00 | 2023 |
| 2024.037.62623 | Transferência Voluntária | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Edmir José Abi Chedid/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 150.000,00 | 2024 |
| 2024.010.58699 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | André Do Prado/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 100.000,00 | 2024 |
| 2024.037.56742 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Edmir José Abi Chedid/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 200.000,00 | 2024 |
| 2024.057.55411 | Emenda LOA | Investimento-Obra/Construção De Um Canil | Saúde Animal - Obra - Semil | Leticia Aguiar /Progressistas | Secretaria De Meio Ambiente, Infraestrutura E Logística | Em Centro de convênio | R$ 100.000,00 | 2024 |
| 2023.037.50957 | Transferência Voluntária | Infraestrutura | Infraestrutura Urbana | Edmir José Abi Chedid/União Brasil | Secretaria De Governo E Relações Institucionais | Prestação de Contas Anual - TCE | R$ 350.000,00 | 2023 |
| 2023.085.47763 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Roque Barbiere/Avante | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 150.000,00 | 2023 |
| 2023.057.46943 | Emenda LOA | Aquisição De Equipamentos | Repasse Fundo A Fundo | Leticia Aguiar /Progressistas | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 50.000,00 | 2023 |
| 2023.043.45981 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 300.000,00 | 2023 |
| 2022.050.44609 | Transferência Voluntária | Aquisição De Veículo | -- | Itamar Borges/Movimento Democrático Brasileiro | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 130.000,00 | 2022 |
| 2022.144.41363 | Transferência Voluntária | Custeio | -- | Paulinho Da Força/Solidariedade | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2022.017.39734 | Emenda LOA | Infraestrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Campos Machado/Avante | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Em Prestação de Contas | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2022.3526605.39165 | Emenda LOA | Transferência Especial | Transferência Especial Sgri | Emenda Agregadora - Transferência Especial | Casa Civil | Recurso Liberado | R$ 250.000,00 | 2022 |
| 2022.003.38921 | Emenda LOA | Custeio Em Saúde | Repasse Fundo A Fundo | Adalberto Freitas/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 50.000,00 | 2022 |
| 2022.063.37843 | Emenda LOA | Aquisição De Veículo | Repasse Fundo A Fundo | Marcos Damásio/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 100.000,00 | 2022 |
| 2022.052.36833 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Jorge Caruso/Movimento Democrático Brasileiro | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 100.000,00 | 2022 |
| 2022.017.36445 | Emenda LOA | Infraestrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Campos Machado/Avante | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Impedida Tecnicamente | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2022.092.35698 | Emenda LOA | Aquisição De Van | Repasse Fundo A Fundo | Thiago Auricchio/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2021.117.33168 | Transferência Voluntária | Pavimentação Da Rua Samuel Fernandes De Sousa No Bairro Capela Do Jacu | -- | Eduardo Cury/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria De Desenvolvimento Regional | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2021.060.32541 | Transferência Voluntária | Aquisição De Veículo | -- | Márcia Lia/Partido Dos Trabalhadores | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 90.000,00 | 2021 |
| 2021.052.32273 | Transferência Voluntária | Custeio | -- | Jorge Caruso/Movimento Democrático Brasileiro | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2021.063.24203 | Transferência Voluntária | Compra De Equipamentos De Proteção E Defesa Civil (Kit) | Aquisição De Equipamentos Para Ações De Defesa Civil | Marcos Damásio/Partido Liberal | Casa Militar E Defesa Civil | Demanda concluída com sucesso | R$ 300.000,00 | 2021 |
| 2021.043.24068 | Transferência Voluntária | Infraestrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Em Prestação de Contas | R$ 450.000,00 | 2021 |
| 2021.057.21576 | Emenda LOA | Aquisição De Equipamentos. | -- | Leticia Aguiar /Progressistas | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2021.043.21513 | Emenda LOA | Aquisição De Equipamentos | -- | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2020.117.18559 | Transferência Voluntária | Infraestrutura | Infraestrutura Urbana | Eduardo Cury/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Em Prestação de Contas | R$ 100.000,00 | 2020 |
| 2020.043.16845 | Emenda LOA | Aquisição De Veículo | -- | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2020 |
Para consultar as Emendas Parlamentares Estaduais recebidas pelo município de Lavrinhas
Clique Aqui
Transparência
Consulte os registros de emendas parlamentares estaduais. Use o campo de pesquisa para filtrar por código, tipo, objeto, parlamentar, órgão, situação, valor ou ano.
33 registro(s) encontrado(s).
| Código/Número da Emenda | Tipo Emenda | Objeto | Portfólio | Parlamentar/Partido | Órgão/Entidade | Situação | Valor | Ano Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.135.73437 | Transferência Voluntária | Custeio | -- | Marcio Alvino/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 1.000.000,00 | 2025 |
| 2025.029.70017 | Transferência Voluntária | Aquisição De Instrumentos Musicais | -- | Daniel Soares/União Brasil | Secretaria De Cultura, Economia E Indústria Criativas | -- | R$ 100.000,00 | 2025 |
| 2025.005.67994 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Agente Federal Danilo Balas/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 200.000,00 | 2025 |
| 2025.325.66348 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Ortiz Junior/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 500.000,00 | 2025 |
| 2025.029.66336 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Daniel Soares/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 300.000,00 | 2025 |
| 2025.279.64196 | Emenda LOA | Custeio Em Saúde | Repasse Fundo A Fundo | Luiz Claudio Marcolino/Partido Dos Trabalhadores | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 200.000,00 | 2025 |
| 2023.279.63374 | Transferência Voluntária | Recursos Para Apoio A Eventos Culturais Da Secretaria De Turismo E Cultura Do Município | -- | Luiz Claudio Marcolino/Partido Dos Trabalhadores | Secretaria De Cultura, Economia E Indústria Criativas | -- | R$ 100.000,00 | 2023 |
| 2024.037.62623 | Transferência Voluntária | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Edmir José Abi Chedid/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 150.000,00 | 2024 |
| 2024.010.58699 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | André Do Prado/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 100.000,00 | 2024 |
| 2024.037.56742 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Edmir José Abi Chedid/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 200.000,00 | 2024 |
| 2024.057.55411 | Emenda LOA | Investimento-Obra/Construção De Um Canil | Saúde Animal - Obra - Semil | Leticia Aguiar /Progressistas | Secretaria De Meio Ambiente, Infraestrutura E Logística | Em Centro de convênio | R$ 100.000,00 | 2024 |
| 2023.037.50957 | Transferência Voluntária | Infraestrutura | Infraestrutura Urbana | Edmir José Abi Chedid/União Brasil | Secretaria De Governo E Relações Institucionais | Prestação de Contas Anual - TCE | R$ 350.000,00 | 2023 |
| 2023.085.47763 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Roque Barbiere/Avante | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 150.000,00 | 2023 |
| 2023.057.46943 | Emenda LOA | Aquisição De Equipamentos | Repasse Fundo A Fundo | Leticia Aguiar /Progressistas | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 50.000,00 | 2023 |
| 2023.043.45981 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 300.000,00 | 2023 |
| 2022.050.44609 | Transferência Voluntária | Aquisição De Veículo | -- | Itamar Borges/Movimento Democrático Brasileiro | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 130.000,00 | 2022 |
| 2022.144.41363 | Transferência Voluntária | Custeio | -- | Paulinho Da Força/Solidariedade | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2022.017.39734 | Emenda LOA | Infraestrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Campos Machado/Avante | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Em Prestação de Contas | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2022.3526605.39165 | Emenda LOA | Transferência Especial | Transferência Especial Sgri | Emenda Agregadora - Transferência Especial | Casa Civil | Recurso Liberado | R$ 250.000,00 | 2022 |
| 2022.003.38921 | Emenda LOA | Custeio Em Saúde | Repasse Fundo A Fundo | Adalberto Freitas/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 50.000,00 | 2022 |
| 2022.063.37843 | Emenda LOA | Aquisição De Veículo | Repasse Fundo A Fundo | Marcos Damásio/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 100.000,00 | 2022 |
| 2022.052.36833 | Emenda LOA | Custeio | Repasse Fundo A Fundo | Jorge Caruso/Movimento Democrático Brasileiro | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 100.000,00 | 2022 |
| 2022.017.36445 | Emenda LOA | Infraestrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Campos Machado/Avante | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Impedida Tecnicamente | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2022.092.35698 | Emenda LOA | Aquisição De Van | Repasse Fundo A Fundo | Thiago Auricchio/Partido Liberal | Secretaria Da Saúde | Resolução para Repasse Fundo a Fundo - DOE | R$ 150.000,00 | 2022 |
| 2021.117.33168 | Transferência Voluntária | Pavimentação Da Rua Samuel Fernandes De Sousa No Bairro Capela Do Jacu | -- | Eduardo Cury/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria De Desenvolvimento Regional | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2021.060.32541 | Transferência Voluntária | Aquisição De Veículo | -- | Márcia Lia/Partido Dos Trabalhadores | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 90.000,00 | 2021 |
| 2021.052.32273 | Transferência Voluntária | Custeio | -- | Jorge Caruso/Movimento Democrático Brasileiro | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2021.063.24203 | Transferência Voluntária | Compra De Equipamentos De Proteção E Defesa Civil (Kit) | Aquisição De Equipamentos Para Ações De Defesa Civil | Marcos Damásio/Partido Liberal | Casa Militar E Defesa Civil | Demanda concluída com sucesso | R$ 300.000,00 | 2021 |
| 2021.043.24068 | Transferência Voluntária | Infraestrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Em Prestação de Contas | R$ 450.000,00 | 2021 |
| 2021.057.21576 | Emenda LOA | Aquisição De Equipamentos. | -- | Leticia Aguiar /Progressistas | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2021.043.21513 | Emenda LOA | Aquisição De Equipamentos | -- | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2021 |
| 2020.117.18559 | Transferência Voluntária | Infraestrutura | Infraestrutura Urbana | Eduardo Cury/Partido Da Social Democracia Brasileira | Secretaria De Desenvolvimento Regional | Em Prestação de Contas | R$ 100.000,00 | 2020 |
| 2020.043.16845 | Emenda LOA | Aquisição De Veículo | -- | Estevam Galvão/União Brasil | Secretaria Da Saúde | -- | R$ 100.000,00 | 2020 |
Consulte abaixo as emendas impositivas destinadas ao município de Lavrinhas, com dados reunidos dos anos de 2023, 2024 e 2025.
| Município | Órgão Processador | Objeto | Parlamentar | Partido | Ano | Código | Primeira Substituição | Natureza | Função de Governo | Beneficiário | Estágio | Data Pagamento | Valor Decisão | Valor Remanejado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVRINHAS | SAÚDE | Custeio | Estevam Galvão | União | 2023 | 2023.043.45981 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 09/06/23 | R$ 300.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | Aquisição de equipamentos | Leticia Aguiar | PP | 2023 | 2023.057.46943 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 09/06/23 | R$ 50.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | Custeio | Roque Barbiere | AVANTE | 2023 | 2023.085.47763 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 09/06/23 | R$ 150.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | Custeio | André Do Prado | PL | 2024 | 2024.010.58699 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 17/05/24 | R$ 100.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | Custeio | Edmir José Abi Chedid | União | 2024 | 2024.037.56742 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 17/05/24 | R$ 200.000,00 | |
| LAVRINHAS | SEMIL | Investimento-Obra/Construção de um canil | Leticia Aguiar | PP | 2024 | 2024.057.55411 | Não | Emenda LOA | 04 - ADMINISTRACAO | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 17/04/25 | R$ 100.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | Custeio | Agente Federal Danilo Balas | PL | 2025 | 2025.005.67994 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 04/06/25 | R$ 200.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | CUSTEIO | Daniel Soares | União | 2025 | 2025.029.66336 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 04/06/25 | R$ 300.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | Custeio em saúde | Luiz Claudio Marcolino | PT | 2025 | 2025.279.64196 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 04/06/25 | R$ 200.000,00 | |
| LAVRINHAS | SAÚDE | CUSTEIO | Ortiz Junior | PSDB | 2025 | 2025.325.66348 | Não | Emenda LOA | 10 - SAUDE | PREF. MUNICIPAL | Pagas | 04/06/25 | R$ 500.000,00 |