FALE COM A PREFEITURA

FALE COM A PREFEITURA

O Município de Lavrinhas/SP informa que, embora o Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, apresente valores zerados, o Município possui hipóteses legais de desoneração tributária previstas na legislação municipal vigente.

Dentre as hipóteses existentes, destacam-se:

  • anistia de juros e multas decorrentes de Programas de Recuperação Fiscal, REFIS, instituídos por legislação específica;
  • isenção de IPTU nos casos previstos no art. 126 da Lei Complementar nº 1.496, de 28 de fevereiro de 2018, Código Tributário Municipal;
  • imunidades tributárias previstas no art. 88 da Lei Complementar nº 1.496/2018.

Os benefícios acima configuram hipóteses de renúncia fiscal, observadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Valores apurados – exercício 2025

Consulta dos valores referentes à renúncia fiscal apurada no exercício de 2025.

3 itens encontrados.
Tipo de renúncia fiscalValor
Renúncia de juros – REFISR$ 138.058,96
Renúncia de multas – REFISR$ 15.322,98
Total apuradoR$ 153.381,94
Nenhum resultado encontrado para os filtros selecionados.
Juros REFIS
R$ 138.058,96
Multas REFIS
R$ 15.322,98
Total apurado
R$ 153.381,94

Os valores de renúncia fiscal realizados encontram-se disponíveis para consulta pública, em observância aos princípios da transparência pública, publicidade administrativa e às diretrizes do Programa Nacional de Transparência Pública, PNTP.

O Município informa, ainda, que foi instituída Comissão de Planejamento e Orçamento, a qual realizará estudos e levantamentos técnicos visando considerar, nas próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, os valores relativos às hipóteses de renúncia fiscal existentes no âmbito municipal, promovendo maior aderência às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Tribunal de Contas e do Programa Nacional de Transparência Pública, PNTP.

Última atualização: 28/05/2026.

Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Renúncia de Multa e Juros 2025

Relação de acordos com valores de renúncia de juros e multa, atualizada até 18/05/2026 às 13:00.

Total de acordos162
Renúncia de jurosR$ 69.029,48
Renúncia de multasR$ 7.661,49
Total apuradoR$ 76.690,97
162 registros encontrados.
Ref. acordoRef. dívidaStatusRenúncia de jurosRenúncia de multaTotal
Nenhum registro encontrado com os filtros selecionados.
Resumo: o levantamento registra 145 acordos com status Normal e 17 acordos Cancelados. Os valores totais informados no arquivo somam R$ 76.690,97.

Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Relação de REFIS 2025

Lista atualizada até 18/05/2026 às 12:35, com dados protegidos conforme a LGPD. A consulta apresenta devedor, documento mascarado, referência do acordo, data de adesão e valores vinculados.

Acordos106
Valor totalR$ 125.161,07
Valor pagoR$ 125.244,04
Em abertoR$ 0,00

106 registros encontrados.

DevedorDocumentoRef. acordoData de adesãoValor totalValor pagoValor abertoSituação
JOSE N. D. S.***.458.828-**173909/09/2025 09:41R$ 21,98R$ 21,98R$ 0,00Quitado
LUZIA M. M.***.954.878-**175011/09/2025 15:05R$ 65,83R$ 65,83R$ 0,00Quitado
LUIZ S. R. M.**.121.708/****-**175111/09/2025 15:12R$ 4.463,24R$ 4.463,24R$ 0,00Quitado
IZAIAS A. R.***.930.388-**175311/09/2025 15:56R$ 472,46R$ 482,05R$ 0,00Quitado
IVALDO M. D. S.***.870.478-**175411/09/2025 16:14R$ 1.132,09R$ 1.132,09R$ 0,00Quitado
ELIANE R. F. D. S.**.653.810/****-**175511/09/2025 16:18R$ 727,76R$ 727,76R$ 0,00Quitado
SHEILA P. C.***.746.818-**175612/09/2025 09:18R$ 779,82R$ 804,99R$ 0,00Quitado
FLADEMIR D. O.***.895.808-**175912/09/2025 09:47R$ 705,99R$ 705,99R$ 0,00Quitado
JEAN L. G. L. M.**.786.073/****-**176012/09/2025 10:53R$ 2.798,21R$ 2.798,21R$ 0,00Quitado
LAECIO D. C.***.538.078-**176216/09/2025 10:51R$ 4.576,09R$ 4.576,09R$ 0,00Quitado
MADALENA M. V.***.411.838-**176317/09/2025 09:30R$ 947,07R$ 947,07R$ 0,00Quitado
ISILDINHA H. F. C.***.522.168-**176417/09/2025 14:03R$ 40,73R$ 40,73R$ 0,00Quitado
VICENTE C. D. P. I. -. M.**.994.368/****-**176518/09/2025 11:01R$ 1.361,49R$ 1.361,49R$ 0,00Quitado
MARCIA L. D. M. M.***.580.078-**176718/09/2025 11:34R$ 240,05R$ 240,05R$ 0,00Quitado
ESPOLIO A. F. -. R. -. J. B. F.***.539.218-**176818/09/2025 15:46R$ 33,34R$ 33,34R$ 0,00Quitado
LOTEAMENTO T. D. C. L. -. M.**.209.885/****-**176918/09/2025 16:04R$ 3.488,29R$ 3.488,29R$ 0,00Quitado
VALDIR L.***.415.728-**177019/09/2025 10:25R$ 157,12R$ 157,12R$ 0,00Quitado
ESPOLIO A. F. -. R. -. J. B. F.***.539.218-**177119/09/2025 15:40R$ 95,84R$ 95,84R$ 0,00Quitado
ESPOLIO A. F. -. R. -. J. B. F.***.539.218-**177219/09/2025 15:46R$ 98,30R$ 98,30R$ 0,00Quitado
ANTONIO R. D. L.***.952.318-**177322/09/2025 09:54R$ 2.016,23R$ 2.016,23R$ 0,00Quitado
ESPOLIO D. M. D. L. P.***.726.138-**177424/09/2025 09:16R$ 295,97R$ 295,97R$ 0,00Quitado
ELCIO F. F.***.324.118-**177525/09/2025 13:31R$ 544,80R$ 544,80R$ 0,00Quitado
LIDIA M. D. J.***.174.788-**177929/09/2025 08:44R$ 253,62R$ 253,62R$ 0,00Quitado
ESPOLIO D. G. E.***.417.538-**178329/09/2025 16:16R$ 139,89R$ 139,89R$ 0,00Quitado
MARIA G. R.***.557.906-**178430/09/2025 14:06R$ 465,30R$ 465,30R$ 0,00Quitado
MARY A. A.***.612.548-**178602/10/2025 09:23R$ 1.417,26R$ 1.417,26R$ 0,00Quitado
COMERCIAL M. &. A. L. -. M.**.063.322/****-**178702/10/2025 11:49R$ 7.820,23R$ 7.820,23R$ 0,00Quitado
DORIVAL J. V.***.538.678-**178802/10/2025 15:14R$ 293,70R$ 293,70R$ 0,00Quitado
PAULO M.***.272.518-**179102/10/2025 16:52R$ 3,95R$ 3,95R$ 0,00Quitado
ELIANA A. F.***.000.508-**179203/10/2025 09:10R$ 338,61R$ 338,61R$ 0,00Quitado
NATIELE C. D. S. R.***.416.348-**179403/10/2025 13:44R$ 467,92R$ 467,92R$ 0,00Quitado
MARIA A. D. S.***.964.638-**179506/10/2025 08:07R$ 433,63R$ 433,63R$ 0,00Quitado
CLAUDIA C.***.908.968-**179606/10/2025 08:29R$ 9,91R$ 9,91R$ 0,00Quitado
ROSEMAR D. D. A.***.563.908-**179706/10/2025 12:56R$ 421,90R$ 421,90R$ 0,00Quitado
MARIA H. D. S. G.***.735.428-**180006/10/2025 13:10R$ 418,69R$ 418,69R$ 0,00Quitado
SUELY A. C.***.300.788-**180107/10/2025 09:58R$ 218,89R$ 218,89R$ 0,00Quitado
ANTONIO R. D.***.253.318-**180508/10/2025 10:19R$ 811,07R$ 811,07R$ 0,00Quitado
ERIS A. R.***.491.748-**180809/10/2025 10:05R$ 60,67R$ 61,90R$ 0,00Quitado
ANDERSON L. N. E. O.***.450.628-**180909/10/2025 11:28R$ 779,06R$ 779,06R$ 0,00Quitado
DANIEL S. L. A.***.274.868-**181010/10/2025 11:11R$ 542,97R$ 554,00R$ 0,00Quitado
MARGARIDA V. R.***.121.207-**181513/10/2025 12:14R$ 194,67R$ 194,67R$ 0,00Quitado
MARIA B. D. M. R.***.420.778-**181614/10/2025 11:16R$ 690,54R$ 700,16R$ 0,00Quitado
MICHELLE T. P. D. S. R.***.579.768-**181814/10/2025 14:24R$ 137,49R$ 137,49R$ 0,00Quitado
SONIA M. C. M.***.661.987-**182115/10/2025 10:59R$ 420,64R$ 420,64R$ 0,00Quitado
CARLOS R. D. S.***.800.958-**182416/10/2025 09:11R$ 214,30R$ 214,30R$ 0,00Quitado
ROGERIO L. F. D. O.***.126.598-**182616/10/2025 09:24R$ 42,86R$ 42,86R$ 0,00Quitado
LOTEAMENTO T. D. C. L. -. M.**.209.885/****-**182717/10/2025 12:38R$ 2.978,06R$ 2.978,06R$ 0,00Quitado
RALPHO W. M. D. S.***.440.478-**182817/10/2025 15:37R$ 563,15R$ 563,15R$ 0,00Quitado
MARIA S. P.***.868.967-**183224/10/2025 10:27R$ 60,95R$ 60,95R$ 0,00Quitado
ESPOLIO R. R. M.***.443.578-**183324/10/2025 10:30R$ 264,43R$ 264,43R$ 0,00Quitado
MARIA B. D. M. R.***.420.778-**183629/10/2025 09:33R$ 731,95R$ 731,95R$ 0,00Quitado
ESPOLIO D. A. P. D. B.***.918.008-**184129/10/2025 15:46R$ 295,56R$ 297,53R$ 0,00Quitado
MAURICEIA M. D. S. L.***.917.168-**184330/10/2025 10:56R$ 409,90R$ 418,44R$ 0,00Quitado
THIAGO R. F. D. S.***.029.278-**184703/11/2025 11:22R$ 678,72R$ 678,72R$ 0,00Quitado
SEBASTIAO M. D. S.***.170.758-**184803/11/2025 11:37R$ 827,41R$ 827,41R$ 0,00Quitado
MARIA A. A. E. O.***.450.088-**184905/11/2025 08:58R$ 189,74R$ 189,74R$ 0,00Quitado
MARIA R. L.***.269.768-**185005/11/2025 12:50R$ 394,80R$ 394,80R$ 0,00Quitado
MARCELO V. B.***.436.718-**185205/11/2025 14:31R$ 271,32R$ 271,32R$ 0,00Quitado
CLEBER D. O. S.***.466.388-**185606/11/2025 14:48R$ 1.333,37R$ 1.333,37R$ 0,00Quitado
ELISÂNGELA C. G.***.220.958-**185707/11/2025 09:50R$ 895,27R$ 895,27R$ 0,00Quitado
CLEMENTE R. P.***.991.358-**185810/11/2025 08:27R$ 179,48R$ 181,73R$ 0,00Quitado
GRAZIELE D. S. M.***.450.918-**186010/11/2025 10:02R$ 784,30R$ 784,30R$ 0,00Quitado
ADRIANO C. F.***.794.248-**186110/11/2025 13:29R$ 81,19R$ 81,19R$ 0,00Quitado
JUAREZ R. M.***.462.368-**186411/11/2025 10:54R$ 93,87R$ 93,87R$ 0,00Quitado
MARIO N. L. D. A.***.163.108-**186511/11/2025 15:47R$ 1.575,44R$ 1.575,44R$ 0,00Quitado
JOSE D. T.***.677.668-**186612/11/2025 09:49R$ 278,42R$ 278,42R$ 0,00Quitado
JOSE L. T.***.514.618-**186712/11/2025 09:59R$ 547,25R$ 547,25R$ 0,00Quitado
SEBASTIAO M. M.***.675.138-**186812/11/2025 10:09R$ 128,35R$ 128,35R$ 0,00Quitado
THOMAZ D. S. P.***.117.128-**187012/11/2025 15:15R$ 91,56R$ 91,56R$ 0,00Quitado
ROSEMARA A. S. G. D. A.***.539.768-**187114/11/2025 09:29R$ 1.151,51R$ 1.151,51R$ 0,00Quitado
LOTEAMENTO T. D. C. L. -. M.**.209.885/****-**187317/11/2025 13:54R$ 2.757,72R$ 2.757,72R$ 0,00Quitado
FRANCILEIDE L. D. S. R.***.558.718-**187619/11/2025 12:33R$ 137,23R$ 137,23R$ 0,00Quitado
JOSE R. D. S.***.676.918-**187925/11/2025 11:33R$ 162,47R$ 162,47R$ 0,00Quitado
JOSE R. D. S.***.676.918-**188025/11/2025 11:35R$ 177,12R$ 177,12R$ 0,00Quitado
MARIA D. C. C.***.981.978-**188125/11/2025 11:36R$ 40,69R$ 40,69R$ 0,00Quitado
MARIA D. C. C.***.981.978-**188225/11/2025 11:37R$ 151,35R$ 151,35R$ 0,00Quitado
NATALINO R. D. S.***.084.978-**188325/11/2025 11:38R$ 219,33R$ 219,33R$ 0,00Quitado
JOSE R. D. S.***.676.918-**188425/11/2025 11:39R$ 117,66R$ 117,66R$ 0,00Quitado
MARIA J. D. C. E. S.***.729.058-**188626/11/2025 12:17R$ 1.572,20R$ 1.572,20R$ 0,00Quitado
ROBSON N. S. D. A.***.093.028-**188727/11/2025 08:25R$ 509,16R$ 509,16R$ 0,00Quitado
JAIRO D. D. R.***.912.288-**188901/12/2025 08:13R$ 270,45R$ 270,45R$ 0,00Quitado
MARIA A. D. S. B. C.***.411.538-**189203/12/2025 08:32R$ 2.413,81R$ 2.413,81R$ 0,00Quitado
JURANDIR D. S.***.585.907-**189504/12/2025 10:59R$ 96,94R$ 96,94R$ 0,00Quitado
LETICIA D. S. D. E. O.***.545.688-**189805/12/2025 16:27R$ 320,19R$ 320,19R$ 0,00Quitado
JULIO C. D. P.***.803.968-**189909/12/2025 11:02R$ 463,23R$ 473,24R$ 0,00Quitado
ALEXANDRE B. S.***.873.088-**190010/12/2025 11:03R$ 420,25R$ 423,81R$ 0,00Quitado
PEDRO M. B.***.933.248-**190210/12/2025 13:15R$ 11,48R$ 11,48R$ 0,00Quitado
FLAVIO G. S.***.874.158-**190311/12/2025 08:24R$ 8,67R$ 8,67R$ 0,00Quitado
MARIA R. D. A. S.***.329.888-**190812/12/2025 14:19R$ 103,51R$ 103,51R$ 0,00Quitado
ROGERIO A.***.388.978-**191112/12/2025 16:19R$ 9,39R$ 9,39R$ 0,00Quitado
NEUSA D. P. B.**.053.655/****-**191615/12/2025 08:35R$ 351,24R$ 351,24R$ 0,00Quitado
ASSOCIACAO D. P. D. R. B. V. C.**.133.368/****-**191715/12/2025 10:41R$ 47.105,62R$ 47.105,62R$ 0,00Quitado
GIOVANI D. O.***.099.168-**191815/12/2025 11:57R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00Quitado
TULIO N. F. A.***.793.158-**192015/12/2025 16:19R$ 3.191,08R$ 3.191,08R$ 0,00Quitado
CLAUDIA M. V.***.069.628-**192516/12/2025 16:16R$ 1.963,19R$ 1.963,19R$ 0,00Quitado
CLAUDIA M. V.***.069.628-**192616/12/2025 16:21R$ 788,40R$ 788,40R$ 0,00Quitado
CLAUDIA M. V.***.069.628-**192716/12/2025 16:23R$ 1.372,92R$ 1.372,92R$ 0,00Quitado
PAULO S. R.***.793.998-**192817/12/2025 09:18R$ 111,24R$ 111,24R$ 0,00Quitado
CRISTIANO Q.***.566.818-**192917/12/2025 09:39R$ 363,32R$ 363,32R$ 0,00Quitado
LOTEAMENTO T. D. C. L. -. M.**.209.885/****-**193017/12/2025 11:56R$ 1.917,80R$ 1.917,80R$ 0,00Quitado
BENEDITO D. G. D. S.***.674.918-**193317/12/2025 14:27R$ 48,92R$ 48,92R$ 0,00Quitado
FRANCISCO M.***.921.198-**193417/12/2025 14:56R$ 152,48R$ 152,48R$ 0,00Quitado
RENATO D. A. P.***.539.068-**193718/12/2025 09:55R$ 544,36R$ 544,36R$ 0,00Quitado
ADAUTO B. N.***.829.568-**193818/12/2025 15:37R$ 226,37R$ 226,37R$ 0,00Quitado
FABIANA C. D. A.***.799.138-**193918/12/2025 15:39R$ 60,95R$ 60,95R$ 0,00Quitado
ROGEAN A. S. N.***.345.738-**194418/12/2025 16:39R$ 241,78R$ 241,78R$ 0,00Quitado
Os dados pessoais foram mantidos mascarados conforme apresentado na planilha, preservando a finalidade de transparência pública e proteção de informações pessoais.