Início | Cidadão | Contas Públicas | Balanços e anexos financeiros | Peças de Balanço Anual 2025
As Peças de Balanço Anual reúnem os demonstrativos contábeis, financeiros, patrimoniais e orçamentários que compõem a prestação de contas do Município ao final de cada exercício. Esses documentos apresentam, de forma organizada e transparente, as informações sobre a arrecadação, a aplicação dos recursos públicos, os resultados da execução orçamentária, a situação financeira, os bens, direitos, obrigações e demais elementos que demonstram a realidade contábil da administração municipal.
Por meio desta página, o cidadão poderá consultar as peças que integram o Balanço Anual do Município de Lavrinhas, acompanhando os dados oficiais elaborados conforme as normas da contabilidade pública, da legislação vigente e das orientações dos órgãos de controle. Entre os documentos disponibilizados, podem constar balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais, demonstrações das variações patrimoniais, anexos legais, relatórios contábeis e demais peças exigidas para a correta apresentação das contas públicas.
A divulgação das Peças de Balanço Anual fortalece a transparência da gestão municipal e permite que a população, os órgãos de fiscalização e demais interessados tenham acesso às informações necessárias para acompanhar a situação fiscal, financeira e patrimonial do Município. Dessa forma, a Prefeitura de Lavrinhas reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal, o controle social e o direito de acesso à informação pública.
Os documentos referentes às Peças de Balanço Anual estão disponíveis para consulta logo abaixo, possibilitando o acompanhamento das contas municipais de maneira simples, clara e acessível.
Arquivos em PDF
- ANEXO 1
- ANEXO 2 – DESPESA
- ANEXO 2 – RECEITA
- ANEXO 6
- ANEXO 7
- ANEXO 8
- ANEXO 9
- ANEXO 10
- ANEXO 11
- ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ANEXO 16 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Prefeitura Municipal de Lavrinhas
Anexo 1: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício: 2025 | Período: Exercício de 2025
| Tipo | Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Receita | Receitas Correntes | Receitas Correntes | 48.183.925,40 |
| Receita | Receitas Correntes | Receitas Correntes | 54.028.534,06 |
| Receita | Receitas Correntes | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.400.339,60 |
| Receita | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | 590.679,19 |
| Receita | Receitas Correntes | Transferências Correntes | 47.805.237,92 |
| Receita | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | 232.277,35 |
| Receita | Deduções de Receitas | Deduções de Receitas | -5.844.608,66 |
| Receita | Deduções de Receitas | Transferências Correntes | -5.844.608,66 |
| Receita | Receitas de Capital | Receitas de Capital | 1.877.284,87 |
| Receita | Receitas de Capital | Receitas de Capital | 1.877.284,87 |
| Receita | Receitas de Capital | Transferências de Capital | 1.877.284,87 |
| Receita | Déficit de Capital | Déficit de Capital | 545.504,13 |
| Receita | Total Geral | Total Geral | 50.606.714,40 |
| Despesa | Despesas Correntes | Despesas Correntes | 44.681.297,19 |
| Despesa | Despesas Correntes | Pessoal e Encargos Sociais | 22.021.160,38 |
| Despesa | Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | 22.660.136,81 |
| Despesa | Superávit Corrente | Superávit Corrente | 3.502.628,21 |
| Despesa | Despesas de Capital | Despesas de Capital | 2.422.789,00 |
| Despesa | Despesas de Capital | Investimentos | 1.211.292,43 |
| Despesa | Despesas de Capital | Amortização / Refinanciamento da Dívida | 1.211.496,57 |
| Despesa | Total Geral | Total Geral | 50.606.714,40 |
| Descrição | Receita | Despesa |
|---|---|---|
| Receitas e Despesas Correntes | 48.183.925,40 | 44.681.297,19 |
| Receitas e Despesas de Capital | 1.877.284,87 | 2.422.789,00 |
| Superávit | 2.957.124,08 | |
| Total | 50.061.210,27 | 50.061.210,27 |
Nenhum resultado encontrado para a pesquisa informada.
CRC: 192015/0-1/SP
Prefeitura Municipal de Lavrinhas
Anexo 2: Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício: 2025 | Período: Exercício de 2025
| Tipo | Categoria | Especificação | Natureza | Categ. Econômica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Receitas | Receitas | 50.061.210,27 | ||
| Receita | Receitas Correntes | Receitas Correntes | 54.028.534,06 | ||
| Receita | Receitas Correntes | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.400.339,60 | ||
| Receita | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | 590.679,19 | ||
| Receita | Receitas Correntes | Transferência Correntes | 47.805.237,92 | ||
| Receita | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | 232.277,35 | ||
| Receita | Receitas de Capital | Receitas de Capital | 1.877.284,87 | ||
| Receita | Receitas de Capital | Transferências de Capital | 1.877.284,87 | ||
| Receita | Deduções de Receitas | Deduções de Receitas | -5.844.608,66 | ||
| Receita | Deduções de Receitas | Transferência Correntes | -5.844.608,66 |
| Unidade Orçamentária | Código | Descrição | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica / Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3 | Despesas Correntes | 711.366,86 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 358.265,85 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 358.265,85 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 314.307,73 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 43.958,12 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 353.101,01 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos | 43.968,95 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 43.968,95 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 309.132,06 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 85.535,78 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.030,08 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 202.566,20 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 4 | Despesas de Capital | 16.784,00 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 4.4 | Investimentos | 16.784,00 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 16.784,00 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 16.784,00 | ||
| 01 - Gabinete do Prefeito | Total | Total da Unidade | 728.150,86 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3 | Despesas Correntes | 3.162.651,36 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.103.522,66 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.103.522,66 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 879.599,32 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 198.546,22 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.377,12 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 2.059.128,70 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 2.059.128,70 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | 68.536,43 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 280.789,48 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 252.046,20 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 365.748,86 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 692.110,99 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 332.050,04 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 67.846,70 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 4 | Despesas de Capital | 155.491,00 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 4.4 | Investimentos | 155.491,00 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 155.491,00 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 135.000,00 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.491,00 | ||
| 02 - Secretaria de Administração | Total | Total da Unidade | 3.318.142,36 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3 | Despesas Correntes | 2.144.391,10 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.076.387,34 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.076.387,34 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 23.550,00 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 143.491,80 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 26.602,18 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 882.444,31 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 299,05 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 1.068.003,76 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.068.003,76 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 14.200,67 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 498.792,16 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 424.287,48 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 33.373,35 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 38.176,49 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 59.173,61 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 4 | Despesas de Capital | 1.211.496,57 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 4.6 | Amortização / Refinanciamento da Dívida | 1.211.496,57 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 4.6.90 | Aplicações Diretas | 1.211.496,57 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | 4.6.90.91 | Sentenças Judiciais | 1.211.496,57 | ||
| 03 - Secretaria de Finanças | Total | Total da Unidade | 3.355.887,67 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3 | Despesas Correntes | 16.757.984,19 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.135.443,49 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 11.135.443,49 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.121.610,33 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.833.909,83 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 179.923,33 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 5.622.540,70 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 75.680,00 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 75.680,00 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.546.860,70 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.683.538,21 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88.401,50 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 306.149,35 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 670.515,32 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 737.390,06 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.866,26 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 4 | Despesas de Capital | 56.853,00 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 4.4 | Investimentos | 56.853,00 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 56.853,00 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 56.853,00 | ||
| 04 - Secretaria de Educação | Total | Total da Unidade | 16.814.837,19 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3 | Despesas Correntes | 12.817.906,20 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.075.916,45 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 5.075.916,45 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.237.799,43 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 820.175,51 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.941,51 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 7.741.989,75 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 7.741.989,75 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | 222.925,00 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.852.985,33 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 569.304,36 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 778.842,99 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.776.606,60 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 339.010,02 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 155.768,58 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 46.546,87 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 4 | Despesas de Capital | 67.685,87 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 4.4 | Investimentos | 67.685,87 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 67.685,87 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 67.685,87 | ||
| 05 - Secretaria de Saúde | Total | Total da Unidade | 12.885.592,07 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3 | Despesas Correntes | 1.524.431,82 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 481.497,97 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 481.497,97 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 403.186,19 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 78.311,78 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 1.042.933,85 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.042.933,85 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | 2.170,00 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 311.448,24 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 467.953,28 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 261.362,33 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 4 | Despesas de Capital | 96.822,10 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 4.4 | Investimentos | 96.822,10 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 96.822,10 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 96.822,10 | ||
| 06 - Secretaria de Promoção Social | Total | Total da Unidade | 1.621.253,92 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3 | Despesas Correntes | 1.327.108,43 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 392.781,72 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 392.781,72 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 332.844,48 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 59.937,24 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 934.326,71 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 934.326,71 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 147.810,95 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.818,00 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 783.697,76 | ||
| 07 - Serviços Urbanos | Total | Total da Unidade | 1.327.108,43 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3 | Despesas Correntes | 1.095.073,84 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 808.841,36 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 808.841,36 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 675.812,50 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 133.028,86 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 286.232,48 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 286.232,48 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 110.112,07 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 176.120,41 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 4 | Despesas de Capital | 82.708,31 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 4.4 | Investimentos | 82.708,31 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 82.708,31 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 61.505,96 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 21.202,35 | ||
| 08 - Setor de Planejamento e Obras | Total | Total da Unidade | 1.177.782,15 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3 | Despesas Correntes | 691.759,61 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 101.415,24 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 101.415,24 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 84.237,97 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.177,27 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 590.344,37 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 590.344,37 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 473.505,37 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 116.839,00 | ||
| 09 - Secretaria de Agricultura | Total | Total da Unidade | 691.759,61 | ||
| 10 - Secretaria de Recursos Humanos | 3 | Despesas Correntes | 90.285,43 | ||
| 10 - Secretaria de Recursos Humanos | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 90.285,43 | ||
| 10 - Secretaria de Recursos Humanos | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 90.285,43 | ||
| 10 - Secretaria de Recursos Humanos | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 72.129,60 | ||
| 10 - Secretaria de Recursos Humanos | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 18.155,83 | ||
| 10 - Secretaria de Recursos Humanos | Total | Total da Unidade | 90.285,43 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3 | Despesas Correntes | 1.041.345,29 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 730.253,48 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 730.253,48 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 615.885,71 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 114.367,77 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 311.091,81 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 311.091,81 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | 210,00 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 210.393,43 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.488,38 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 4 | Despesas de Capital | 6.054,00 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 4.4 | Investimentos | 6.054,00 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 6.054,00 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.054,00 | ||
| 12 - Secretaria de Transportes | Total | Total da Unidade | 1.047.399,29 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3 | Despesas Correntes | 559.021,87 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 278.395,07 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 278.395,07 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 229.527,56 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 48.867,51 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 280.626,80 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 280.626,80 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 228.106,22 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 52.520,58 | ||
| 13 - Secretaria de Meio Ambiente | Total | Total da Unidade | 559.021,87 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3 | Despesas Correntes | 2.368.723,23 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 224.626,22 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 224.626,22 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 187.494,10 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 37.132,12 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 2.144.097,01 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 2.144.097,01 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 164.655,56 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.979.441,45 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 4 | Despesas de Capital | 6.540,00 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 4.4 | Investimentos | 6.540,00 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 4.4.90 | Aplicações Diretas | 6.540,00 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.540,00 | ||
| 14 - Secretaria Municipal de Esporte Lazer | Total | Total da Unidade | 2.375.263,23 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3 | Despesas Correntes | 348.940,83 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 123.220,97 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.1.90 | Aplicações Diretas | 123.220,97 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 101.083,20 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 22.137,77 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.3 | Outras Despesas Correntes | 225.719,86 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.3.90 | Aplicações Diretas | 225.719,86 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 37.010,66 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 62.000,00 | ||
| 15 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 126.709,20 | ||
